Общая родословная нескольких семей
Совпадения 2,651 в 2,700 из 2,752 » Просмотреть галерею » Показ слайдов
# | Миниатюра | Описание | Инфо | Связано с |
---|---|---|---|---|
2651 | ![]() | Хор школы им. Чехова Истра, ДК. 7 апреля 2012. Руководитель хора - Ельцова Ю.С. | ||
2652 | ![]() | Хорсмэнинг в пустыне Негев Опыт планкинга | ||
2653 | ![]() | Хотьково, Сергиево-посадский (Загорский) район, Московская область | ||
2654 | ![]() | Хохловы на обороте надпись: "На память дорогим родным Сергею Тимофеевичу, сестрице Вере Сергеевне, Вовочке - Витеньке. с. Верхняя Добринка. 17 апреля 1955 года." | ||
2655 | ![]() | Храм в Анастасово Перед литургией. | ||
2656 | ![]() | Храм в Анастасово Церковь, в которой служил Дмитрий Васильевич Воскресенский. Село Анастасово было некогда волостным центром Курмышского уезда Симбирской епархии. Первый каменный храм в нем был построен в 1760г. помещиком Алексеем Ниловичем Пановым и освящен в честь Казанской иконы Божией Матери. Храм был теплым, имел 12 саж. в длину, наибольшую ширину 11 сажень. Спустя 55 лет в 1815г., в честь победы над Наполеоном в Отечественной войне наследники А.Н. Панова воздвигли на том же погосте второй, ещё более величественный храм с колокольней, тоже каменный, но уже холодный. Престол в нем был освящён во имя Святителя и Чудотворца Николая. При храме церковной земли было: 3 дес. усадебной и 33 дес. пахотной и сенокосной. Приход был большим – помимо самого села Анастасово в него входили жители близлежащих деревень: Ключей, Коровина, Броновщины, Бахмутова, Ниловки, Яновщины. Всего за приходом числилось 383 двора, в которых проживало 3200 человек. Причт состоял из священника, диакона и псаломщика, которые проживали в собственных домах построенных на церковной земле и получали от казны жалование: священник - 300 руб., диакон - 150 руб., а псаломщик - 100 руб. На приходе действовали две школы: земская в селе, с 1875г., и церковная школа грамоты в дер. Бахмутове (с 1894г.). | ||
2657 | ![]() | Храм в Анастасово В этом храме служил Дмитрий Воскресенский | ||
2658 | ![]() | Храм в Анастасово | ||
2659 | ![]() | Храм в Бортсурманах 2004 | ||
2660 | ![]() | Храм в Жданово Разрушенная церковь в Жданово, Пильнинский район Нижегородской области. Май 2010. | ||
2661 | ![]() | Храм в Козловке | ||
2662 | ![]() | Храм в Кученяево | ||
2663 | ![]() | Храм в Кученяево |
54.7303284, 46.3882141 |
|
2664 | ![]() | Храм в Любимовке Старый храм, в котором служил Василий Воскресенский, в советское время был превращен в клуб, затем восстановлен и обнесен сайдингом. | ||
2665 | ![]() | Храм в Урусово Здесь служил Василий Дмитриевич Воскресенский, отец Дмитрия Васильевича. | ||
2666 | ![]() | Храм до разрушения | ||
2667 | ![]() | Храм села Баево | ||
2668 | ![]() | Храм села Тургенево |
54.8461422, 46.3378026 |
|
2669 | ![]() | ЦГАИПД_Р-705_8_193_1.jpg | ||
2670 | ![]() | ЦГАИПД_Р-705_8_193_2.jpg | ||
2671 | ![]() | ЦГАИПД_Р-705_8_193_3.jpg | ||
2672 | ![]() | ЦГАИПД_Р-705_8_193_4.jpg | ||
2673 | ![]() | ЦГАИПД_Р-705_8_193_5.jpg | ||
2674 | ![]() | ЦГАИПД_Р-705_8_193_6.jpg | ||
2675 | ![]() | Центр города, книжный магазин "Магиз" 50-е года | ||
2676 | ![]() | Церковная ведомость | ||
2677 | ![]() | Церковь в Вишневых Манадышах | ||
2678 | ![]() | Церковь в Вишневых Манадышах | ||
2679 | ![]() | Церковь в Воскресенском Башкирия | ||
2680 | ![]() | Церковь в Макарьеве. Колокольня Макарьевского храма. | ||
2681 | ![]() | Церковь в Новой Рачейке | ||
2682 | ![]() | Церковь села Богородское | ||
2683 | ![]() | Часовня в Анастасово | ||
2684 | ![]() | Чебоксары 1764-1771 1764-1771 гг. Вид на город Чебоксары с реки Волги. Махаев Михаил Иванович (1716 - 1770) , автор рисунка, Бугреев Иван Евстафьевич (1745 - после 1796), Свечин Александр Иванович, автор оригинала. #Россия #Казанская #Чувашия | ||
2685 | ![]() | Черкассы Школа "2, 8"Б" 1961г. | ||
2686 | ![]() | Черкассы | ||
2687 | ![]() | Черкассы | ||
2688 | ![]() | Черкассы | ||
2689 | ![]() | Черкассы | ||
2690 | ![]() | Черкассы | ||
2691 | ![]() | Черкассы | ||
2692 | ![]() | Черкассы | ||
2693 | ![]() | Черкассы | ||
2694 | ![]() | Черкассы | ||
2695 | ![]() | Черкассы | ||
2696 | ![]() | Черкассы | ||
2697 | ![]() | Черкассы | ||
2698 | ![]() | Черкассы | ||
2699 | ![]() | Черкассы | ||
2700 | ![]() | Черкассы |
Мы стремимся задокументировать все доступные нам источники для этого генеалогического древа. Если вам есть что добавить, пожалуйста, дайте нам знать.