Общая родословная нескольких семей
Совпадения 1 в 7 из 7 для Фамилия равняется ВИНОГРАДОВ И Генеалогическое древо равняется 1 - Воскресенские
| # | Фамилия, Имя |
ID человека | Рождение/Крещение |
Местоположение | Генеалогическое древо | Ветвь |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виноградов, Андрей Иоаннович | I3074 | 1 - Воскресенские | ||
| 2 | Виноградов, Василий Васильевич | I1696 | Р. 1844 | 1 - Воскресенские | |
| 3 | Виноградов, Василий Иванович | I555 | 1 - Воскресенские | ||
| 4 | Виноградов, Владимир Николаевич | I2434 | 1 - Воскресенские | ||
| 5 | Виноградов, Иван Егорович | I551 | Р. 1878 | 1 - Воскресенские | |
| 6 | Виноградов, Николай Федорович | I2407 | 1 - Воскресенские | ||
| 7 | Виноградов, Степан Кузьмич | I2686 | 1 - Воскресенские |
Мы стремимся задокументировать все доступные нам источники для этого генеалогического древа. Если вам есть что добавить, пожалуйста, дайте нам знать.
istraistra45@gmail.com
https://t.me/MikhailDavydov
Наш канал в Telegram